Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº° °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À½°æÈ®´ë | À½°æÈ®´ë¼ö¼ú(ÁøÇÇ) | 2.500.000 | 4.500.000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À½°æÈ®´ë | À½°æÈ®´ë¼ö¼ú(ÇÊ·¯) | 1.600.000 | 3.000.000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±ÍµÎÈ®´ë | ±ÍµÎÈ®´ë¼ö¼ú(ÁøÇÇ) | 1.200.000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±ÍµÎÈ®´ë | ±ÍµÎÈ®´ë¼ö¼ú(ÇÊ·¯) | 1.000.000 | 1.200.000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | ±âº»¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | 300.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | T¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | 600.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | ´õºí¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | 600.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | º¼»ðÀÔ¼ö¼ú | ½Ç¸®Äܺ¼»ðÀÔ¼ö¼ú | 100.000 | Y | N | °³´ç ºñ¿ë | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | º¼»ðÀÔ¼ö¼ú | Ä¡°ñÀ¶±â¼ö¼ú | 600.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | ÇÔ¸ôÀ½°æ ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | 1.500.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | ÀÚ¶ó°íÃß ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | 1.500.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | À½³¶°¥ÄûÁ¦°Å ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | 1.500.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À̹°Áú Á¦°Å | ¹Ù¼¼¸° Á¦°Å ¼ö¼ú | 1.500.000 | 5.500.000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À̹°Áú Á¦°Å | ÇÊ·¯ Á¦°Å ¼ö¼ú | 100.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À̹°Áú Á¦°Å | ´ëüÁøÇÇ Á¦°Å ¼ö¼ú | 500.000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À½°æ¸¸°î | ¸¸°îÁõ ±³Á¤ ¼ö¼ú | 1.200.000 | 1.500.000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | °íȯ¼ö¼ú | ÀÎÁ¶°íȯ »ðÀÔ¼ö¼ú | 1.800.000 | 4.000.000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | ÀϹÝÆ÷°æ¼ö¼ú | 300.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | ¸¶´ÂÆ÷°æ¼ö¼ú | 500.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¤°ü¼ö¼ú | ¹«µµÁ¤°ü¼ö¼ú | 300.000 | Y | N | Á¤¾×°Ë»çÆ÷ÇÔ | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¶·çÁõ | Æ®¸®ÇÃÁ¶·ç¼ö¼ú | 700.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¶·çÁõ | ¼Ò´ëÂ÷´Ü¼ú | 400.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¶·çÁõ | ÁøÇÇÀ̽ÄÁ¶·ç¼ö¼ú | 2.000.000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | CARE WAVE | 360.000 | 1.500.000 | Y | N | 1»çÀÌŬ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | ±¼°îÇüº¸Çü¹° »ðÀÔ¼ö¼ú | 4.500.000 | 7.000.000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | ÆØâÇüº¸Çü¹° »ðÀÔ¼ö¼ú | 13.000,000 | 1,5000,000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼º±â´É°Ë»ç | ¹ß±â·Â °Ë»ç | 200,000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼ºº´°Ë»ç | Á¤¾× °Ë»ç | 50,000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼ºº´°Ë»ç | À¯ÀüÀÚ °Ë»ç | 200,000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼ºº´°Ë»ç | Ç÷¾×°Ë»ç | 50,000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¾ÇÕ°Ë»ç | ¿þµù°ËÁø | 200,000 | 400,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸¶Ãë | ¼ö¸é¸¶Ãë | 100,000 | Y | N | 21.04.27 | |||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Áø·á/»ó´ã | 20,000 | Y | N | 21.04.27 |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº° °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ³²¼ºÃ¼Çü¼ö¼ú | ¿©À¯Áõ ¼ö¼ú | 2,500,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ³²¼ºÃ¼Çü¼ö¼ú | À¯·ûÃà¼Ò¼ö¼ú | 1,500,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ³²¼ºÃ¼Çü¼ö¼ú | À¯µÎÃà¼Ò¼ö¼ú | 1,000,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 |
* ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÑ
ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë °íÁö
* ¼ö¼ú Àü ½Åü »óÅ ¹× ¼ö¼ú·Â, Àç¼ö¼ú¿©ºÎ¿¡ µû¶ó
±Ý¾× Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ»¼öÀÖ½À´Ï´Ù.
* º°µµÀÇ ¼ö¼úºñ ÇÒÀÎ »çÇ×ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ÇÒÀΰ¡°ÝÀ»
¿ì¼±À¸·Î Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
* º¹ÇÕ¼ö¼úÀ» ÁøÇàÇÏ´Â °æ¿ì, ¼ö¼úºñ°¡ ÇÒÀ뵃 ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.